Ligen-Archiv
Serie A1 Damen
- Cassano - Salerno16.02.2019, 20:30- -:- -
- Flavioni - Oderzo16.02.2019, 16:30- -:- -
- Brixen - Dossobuono16.02.2019, 18:30- -:- -
- Casalgrande - Brescia16.02.2019, 19:00- -:- -
- Leno - Ferrara16.02.2019, 20:30- -:- -
# | Team | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salerno | 13 | 24 | 11 | 2 | 0 | 346 | 252 | 94 |
2 | Oderzo | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 352 | 282 | 70 |
3 | Brixen | 13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 334 | 269 | 65 |
4 | Dossobuono | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 326 | 301 | 25 |
5 | Ferrara | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 328 | 353 | -25 |
6 | Brescia | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 293 | 313 | -20 |
7 | Casalgrande | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | 325 | 352 | -27 |
8 | Cassano | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 322 | 336 | -14 |
9 | Leno | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 326 | 376 | -50 |
10 | Flavioni | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 221 | 339 | -118 |
Sp=Spiele, Pkt=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore, GT=Gegentore, Diff=Tor-Differenz, *=7m-Werfen
Alle Ergebnisse von
