Ergebnisse
Serie A1 Männer
- Brixen - Pressano08.12.2018, 19:0021:23
- Bozen - Fondi08.12.2018, 19:0035:23
- Gaeta - Conversano08.12.2018, 17:0026:32
- Meran - Cassano08.12.2018, 19:0019:26
- Triest - Siena08.12.2018, 18:3028:23
- Bologna - Cingoli08.12.2018, 20:3028:30
- Cologne - Fasano08.12.2018, 20:3024:25
# | Team | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozen | 17 | 31 | 15 | 1 | 1 | 477 | 389 | 88 |
2 | Pressano | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 458 | 400 | 58 |
3 | Conversano | 17 | 25 | 12 | 1 | 4 | 481 | 410 | 71 |
4 | Cassano | 17 | 22 | 11 | 0 | 6 | 438 | 411 | 27 |
5 | Fasano | 17 | 21 | 10 | 1 | 6 | 433 | 422 | 11 |
6 | Triest | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 414 | 411 | 3 |
7 | Siena | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 448 | 467 | -19 |
8 | Brixen | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 433 | 451 | -18 |
9 | Meran | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 402 | 420 | -18 |
10 | Fondi | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 418 | 453 | -35 |
11 | Cologne | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 405 | 436 | -31 |
12 | Gaeta | 17 | 10 | 4 | 2 | 11 | 428 | 464 | -36 |
13 | Cingoli | 17 | 10 | 4 | 2 | 11 | 431 | 476 | -45 |
14 | Bologna | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 398 | 454 | -56 |
Sp=Spiele, Pkt=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore, GT=Gegentore, Diff=Tor-Differenz, *=7m-Werfen
Alle Ergebnisse von
