Ergebnisse
U 13 Männlich
- Eppan - SSV Naturns09.02.2019, 16:4519:16
- ASD Bondone - SV Kaltern31.01.2019, 17:457:29
- AS Mori - Pall. Mezzocorona28.01.2019, 17:00- -:- -
- SSV Bozen - ASD Meran30.01.2019, 17:4528:25
- Pall. Pressano - SSV Brixen 02.02.2019, 11:00- -:- -
- Riposa - Pall. Pressano00.00.0000, 00:00- -:- -
# | Team | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Bozen | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 293 | 172 | 121 |
2 | ASD Meran | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 331 | 155 | 176 |
3 | SV Kaltern | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 266 | 199 | 67 |
4 | AS Mori | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 225 | 180 | 45 |
5 | Pall. Pressano | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 226 | 186 | 40 |
6 | Pall. Mezzocorona | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 148 | 196 | -48 |
7 | SSV Brixen | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 213 | 198 | 15 |
8 | Eppan | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 168 | 222 | -54 |
9 | SSV Naturns | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 173 | 266 | -93 |
10 | ASD Bondone | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 88 | 226 | -138 |
11 | SSV Taufers | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 114 | 245 | -131 |
12 | Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp=Spiele, Pkt=Punkte, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore, GT=Gegentore, Diff=Tor-Differenz, *=7m-Werfen
Alle Ergebnisse von
